Projektowanie obiektów i konstrukcji przemysłowych DEMAR
Dobry plan na początku budowy pozwala wyeliminować wiele problemów, a co za tym idzie, dodatkowych i nieprzewidzianych kosztów. W DEMAR projektujemy więc w 100% personalizowane konstrukcje przemysłowe i obiekty przemysłowe, które w pełni odpowiadają oczekiwaniom naszych klientów. Dokładne wsłuchanie się w głos inwestorów pozwala nam tworzyć projekty doskonale skrojone pod potrzeby firmy, które pomogą w efektywnym zoptymalizowaniu pracy przedsiębiorstwa. We wszystkich działaniach zwracamy uwagę nawet na najmniejsze detale, ponieważ wiemy, że każdy szczegół ma znaczenie. DEMAR to zespół rzetelnych profesjonalistów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w branży, któremu niestraszne są konstrukcje wsporcze, obiekty przemysłowe, jak też dopasowana do indywidualnych potrzeb klienta optymalizacja konstrukcji.
L.p. | Inwestor | Typ obiektu | Pow. [m2] | Wysokość [m] | Suwnica [t] | Rok | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Poznań Sp. z o.o. | Magazyn piasku | 600 | 7 | - | 2001 | Konstrukcja stalowa |
2 | Wrigley Poland | Hala produkcyjna | 1620 | 15,2 | - | 2001 | Podniesienie dachu hali z zabudową stropu pośredniego |
3 | Fabryka Papieru Czerwonak | Hala produkcyjna | 1350 | 13 | 12,5 | 2003 | Hala, estakada i fundamenty pod technologię |
4 | Volkswagen Poznań Sp. z o.o. | Stacja schładzania wody | 580 | 9,5 | - | 2003 | Projekt wielobranżowy, konstrukcja mieszana obiektu |
5 | Volkswagen Poznań Sp. z o.o. | Sieci zewnętrzne | - | - | - | 2004 | Sieci na terenie Zakładu nr 3 |
6 | Fabryka Mebli Zbąszynek | Antresola i przedłużenie dachu nad rampę | 2600 + 270 | 5 | - | 2004 | Konstrukcja mieszana |
7 | Pfeifer & Langen | Budynek Pakowni | 16930 | 47,2 | - | 2005 | Hala wielokondygnacyjna |
8 | PAROC Trzemeszno | Budynek filtra | 180 | 13,5 | - | 2005 | |
9 | Solaris Bolechowo | Budynek Lakierni | 5400 | 10,2 | - | 2005 | Hala konstrukcja mieszana |
10 | Fabryka Mebli Swedwood S.A. | Estakada przenośnika rolkowego | 180 | 13,2 | - | 2005 | Stalowa konstrukcja wsporcza |
11 | POSIR Poznań | Zadaszenie stadionu | 6500 | 18,8 | - | 2005 | Zadaszenie IV trybuny stadionu |
12 | PBG S.A. | Hala magazynowa, bud. biurowo-socjalny | 3200 | 11,4 | - | 2006 | Budynek trzykondygnacyjny |
13 | MTP Poznań | Hala nr 16 | 4400 | 13,3 | - | 2006 | Hala o rozpiętości 50,0 m |
14 | MTP Poznań | Hala nr 8 i pasaż | 1350 + 2950 | 14,5 | - | 2006 | Konstrukcja mieszana |
15 | TRANS-PLAST Suchy Las | Hala produkcyjno-magazynowa | 2100 | 7,4 | - | 2006 | Konstrukcja mieszana |
16 | Stomil Sp. z o.o Nekla | Antresola wewnętrzna | 2800 | 6 | - | 2006 | Konstrukcja żelbetowa |
17 | Marmite w Zakrzewie | Fundamenty hali, antresola, ściany oporowe | 7300 | 10,3 | - | 2006 | Konstrukcje żelbetowe |
18 | DECORA S.A. | Hala magazynowa | 2000 | 13,6 | - | 2007 | Konstrukcja mieszana |
19 | Tarkon-Gradi Sp. z o.o. | Magazyn wysokiego składowania | 1500 | 13,5 | - | 2007 | Konstrukcja stalowa |
20 | Prekybos Centras | CH Maxima w Wilnie | 6900 | 9,4 | 2007 | Konstrukcja mieszana - projekt budowlany | |
21 | HAMA Polska Sp. z o.o. | Biurowiec | 2600 | 12 | - | 2008 | Budynek trzykondygnacyjny |
22 | Fabryka Mebli Swedwood S.A. | Estakada przenośnika rolkowego | 450 | 8,6 | - | 2009 | Estakada między istn. halami |
23 | Fabryka Mebli Swedwood S.A. | Estakada przenośnika rolkowego | 285 | 10,2 | - | 2009 | Estakada wewnętrz hali |
24 | SITAG Sp. z o.o. | Hala prod.-montażowa z budynkiem biurowym | 3520 + 1180 | 12 | - | 2009 | Konstrukcja mieszana |
25 | SOLARIS Bus&Coach Sp. z o.o. | Hala produkcyjna z bud. socjalno-biurowym | 3500 + 1200 | 10 | 3 x 8t | 2009 | Konstrukcja stalowa hali |
26 | SIMET S.A. | Hala prod.-mag. + zaplecze | 3500 + 800 | 7 | - | 2010 | Konstrukcja mieszana |
27 | ALUPIAST Poznañ | Bud. biurowy + hala mag. | 300 + 2800 | 8 | - | 2010 | |
28 | CCC Polkowice | Hala + konstrukcja pod ogniwa fotowoltaiczne | 2250 | 6 | - | 2010 | Konstrukcja mieszana |
29 | ZE PAK Konin | Konstrukcje wsporcze pod rozdrabniacze w sortowniach biomasy | 300 + 200 | 8 | - | 2011 | Konstrukcje żelbetowe |
30 | Powerbike Sp. z o.o. | Bud. biurowy + hala mag. | 1200 + 3600 | 12 | - | 2011 | Konstrukcja mieszana |
31 | Flex Films Europa | Hale produkcyjno-magazynowe + biurowiec | 17000 + 800 | 7,0 - 20,0 | 2x10t, 15t, 5t, 3,2t | gru-11 | Konstrukcja mieszana |
32 | WPIP Sp. z o.o. Sp. k. | Budynek biurowy | 1800 | 12 | - | 2012 | Konstrukcja żelbetowa |
33 | ZCK Poznañ | Dach galerii handlowej | 36000 | 20 | - | 2012 | Konstrukcja stalowa |
34 | SIMET S.A. | Hala produkcyjno-mag. + budynek socjalny | 3800 + 1200 | 7 | - | 2014 | Konstrukcja mieszana |
35 | Flex Films Europa | Hala magazynowa | 4800 | 7 | 2x3t | 2014 | Konstrukcja mieszana |
36 | Convert Paper | Hala magazynowa | 6670 | 7 | - | 2015 | Konstrukcja mieszana |
37 | Filigran S.A. | Hala produkcyjna | 1850 | 9,1 | 10t + 5t | 2015 | Konstrukcja mieszana |
38 | Pol-Strautmann | Hala produkcyjna | 3800 | 10 | 10t + 10t | 2015 | Fundamenty technologiczne |
39 | Donauchem Łubna | Hala magazynowa + budynek socjalny | 5000 + 700 | 6,5 | - | 2016 | Konstrukcja mieszana |
40 | ANIS Opakowania Sp. z o.o. | Hala magazynowa + bud. administracyjno-sanitarny | 8600 | 14 | - | 2016 | Konstrukcja żelbetowa |
41 | POL-MAK | Hala prod.-mag. + zaplecze | 9500 + 570 | 12 | 12,5t | 2016-18 | Hale, biurowiec + konstrukcje pod technologię |
42 | Ferrima | Hala produkcyjno-magazynowa + biurowiec | 3230 + 460 | 8 | - | 2017 | Konstrukcja żelbetowa |
43 | Luvena S.A. | Hala magazynowa + zaplecza adm-techn-sanit. | 15000 | 12 | - | 2017 | Projekt koncepcyjny |
44 | e-obuwie | Hala magazynowa | 27000 | 12 | - | 2017 | Projekt koncepcyjny w dwóch wariantach |
45 | GEDIA Nowa Sól | Hala produkcyjno-magazynowa | 7200 | 9 | 25t | 2017 | Konstrukcja stalowa |
46 | BAC Dąbrowa Górnicza | Hala magazynowa | 950 | 7,3 | - | 2018 | Konstrukcja stalowa |
47 | Park Handlowy Piła | Galeria handlowa | 2800 | 10 | - | 2018 | Konstrukcja żelbetowa |
48 | Flex Films Europa | Hale produkcyjne | 11320 | 7,0 - 20,0 | 2x20t, 30t, 12t, 10t,5t | 2018 | Konstrukcja mieszana - projekt budowlany |
Projektowanie obiektów przemysłowych i nie tylko
Katalog naszych usług jest otwarty. Elastycznie dostosowujemy się do wszystkich potrzeb klientów, gdy w grę wchodzi projektowanie obiektów przemysłowych czy też optymalizacja konstrukcji. Takie podejście oraz zdobyta do tej pory wiedza pozwalają nam na satysfakcjonujący kompromis. Potrafimy tworzyć ekonomiczne i maksymalnie funkcjonalne plany obiektów przemysłowych, spełniające rygorystyczne wymagania techniczne. Równie chętnie projektujemy nowe konstrukcje przemysłowe, jak też przeprowadzamy ekspertyzy już istniejących konstrukcji wsporczych pod kątem ich optymalizacji. Do wszystkich działań wykorzystujemy najbardziej nowoczesne technologie. Stosowane przez nas programy 3D pozwalają na wyłapanie możliwych usterek jeszcze na etapie projektowania konstrukcji. W ten sposób obiekty przemysłowe są wolne od kolizji lub pomyłek zestawieniowych.
Konstrukcje przemysłowe tworzymy od lat
W DEMAR mamy doświadczenie zarówno w projektowaniu niewielkich obiektów przemysłowych, jak i optymalizacji konstrukcji o znacznej wielkości. Nasze usługi są zawsze w pełni kompleksowe. Oferujemy bogaty zakres usług zarówno pod kątem projektowym, koncepcyjnym, jak i budowlanym. Projektujemy konstrukcje wsporcze wykonane ze stali, ale także żelbetonu. Za każdym razem dążymy do stworzenia pomysłów minimalizujących koszty, ale zachowujących potencjał eksploatacyjny, jaki kryją w sobie konstrukcje przemysłowe. Wykonaliśmy już wiele tego typu zleceń, a z naszych usług korzystają przedsiębiorstwa z różnych części Polski. W efekcie projektowanie obiektów przemysłowych lub optymalizacja konstrukcji budynków nie mają przed nami tajemnic. Klienci mogą być natomiast pewni, że otrzymają gotowy do wdrożenia plan. Dodatkowo dbamy o to, aby cena usług była dostosowana do inwestorów o różnym budżecie.